1、电接点双金属温度计应用
电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
| 额定功率(VA) | zui高工作电压(V) | zui大允许电流(A) |
| 10 | 220VAC | 0.7A |
| 24VDC |
| 额定电压 | 直流试验电压(DC) | 绝缘电阻 |
| 24VDC | 100 | 7 |
| 220VAC | 500 | 20 |
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 L(mm) | 安装固定装置 |
| WSSX-400 | -40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
| WSSX-410 | |||||
| WSSX-480 | |||||
| WSSX-401 | 可动外螺纹 | ||||
| WSSX-411 | |||||
| WSSX-481 | |||||
| WSSX-402 | 可动内螺纹 | ||||
| WSSX-412 | |||||
| WSSX-482 | |||||
| WSSX-403 | 固定螺纹 | ||||
| WSSX-413 | |||||
| WSSX-483 | |||||
| WSSX-404 | 固定法兰 | ||||
| WSSX-414 | |||||
| WSSX-484 | |||||
| WSSX-405 | 卡套螺纹 | ||||
| WSSX-415 | |||||
| WSSX-485 | |||||
| WSSX-406 | 卡套法兰 | ||||
| WSSX-416 | |||||
| WSSX-486 |
