| 形 式 | A | B | C | E | L | D |
| 轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 155 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |


| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
