EJA115微小流量变送器是带内藏孔板的差压变送器,特别适合微小流量测量。输出与所测流量相对应的4-20mADC信号。内藏孔板有六种内径,范围从0.508mm到6.350mm。选择不同测量量程的差压变送器和不同内径的内藏孔板,就可进行大范围的微小流量测量。EJA115可与BRAIN TM 手操器、HART ® 手操器CENTUMCSTM 、FieldMate互相通讯,通过它们进行设定、监控等。
测量量程:1-10KPa,2-100KPa,20-210KPa
输出:4~20mA DC ,带数字通讯的2 线制
电源电压:10.5~42V DC(普通型和隔爆型)
10.5~30V DC(本安型、n型或非易燃型)
10.5~32V DC(带避雷保护时)
10.5~28V DC(TIIS本安防爆)
环境温度:- 40~60℃( - 40~140°F )(一般型);- 30~60℃( - 22~140°F )[带数字表头]
接液温度范围:- 40~120℃( - 40~5185°F )
密封等级:IP67,NEMA4X,JIS C0920 防水等级
EJA115微小流量变送器选型:
| 型 号 | 规 格 代 码 | 说 明 | |||||||||
| EJA115 | ……………… …… | 微小流量变送器 | |||||||||
| 输出信号 | -D | ………………… | 4~20mA DC 带数字通讯(BRAIN协议) | ||||||||
| -E | ………………… | 4~20mA DC 带数字通讯(HART协议) | |||||||||
| -F | ………………… | FF现场总线通讯 | |||||||||
| -G | ………………… | PROFIBUS现场总线通讯 | |||||||||
| 测量量程 (膜盒) | L | ……………… | 1~10KPa(100~1000mmH2O) | ||||||||
| M | ……………… | 2~100KPa(200~10000mmH2O) | |||||||||
| H | ……………… | 20~210KPa(2000~21000mmH2O) | |||||||||
| 接液部分材质 (注6) | [壳体] [膜盒] [内藏孔] | ||||||||||
| S | …………… | JIS SCS14A(注2) JIS SUS316L(注1) JIS SUS316 | |||||||||
| 管道连接 | 2 | ………… | Rcl/2内螺纹 | ||||||||
| 4 | ………… | l/2NPT内螺纹 | |||||||||
| -- | 0 | ……… | 总为00 | ||||||||
| 螺栓、螺母材质 | [最大工作压力] | ||||||||||
| (L膜盒) (M、H膜盒) | |||||||||||
| A | ……… | JIS SCM435 3.5MPa{35kgf/cm2} 14MPa{140kgf/cm2} | |||||||||
| B | ……… | JIS SUS630 3.5MPa{35kgf/cm2} 14MPa{140kgf/cm2} | |||||||||
| 安 装 | -2 | …… | 垂直配管形,右高压,取压管在上(注3) | ||||||||
| -3 | …… | 垂直配管形,右高压,取压管在下(注3) | |||||||||
| -6 | …… | 垂直配管形,左高压,取压管在上(注3) | |||||||||
| -7 | …… | 垂直配管形,左高压,取压管在下(注3) | |||||||||
| -8 | …… | 水平配管形,右高压(注4) | |||||||||
| -9 | …… | 水平配管形,左高压(注4) | |||||||||
| 电气接口 | 0 | … | G1/2内螺纹,1处接线口 | ||||||||
| 2 | … | 1/2NPT内螺纹,2处接线口 | |||||||||
| 3 | … | Pg13.5内螺纹,2处接线口 | |||||||||
| 4 | … | M20内螺纹,2处接线口 | |||||||||
| 5 | … | G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞 | |||||||||
| 7 | … | 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | |||||||||
| 8 | … | Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | |||||||||
| 9 | … | M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | |||||||||
| A | … | G1/2内螺纹,2个电气接口并带1个SUS316的盲塞 | |||||||||
| C | … | 1/2NPT内螺纹,2个电气接口并带1个SUS316的盲塞 | |||||||||
| D | … | M20内螺纹,2个电气接口并带1个SUS316的盲塞 | |||||||||
| 内藏显示表 | D | 数字表头 | |||||||||
| E | 带设定按钮的数字表头(注5) | ||||||||||
| N | (无) | ||||||||||
| 2-inch管安装支架 | A | SECC 平托架 | |||||||||
| B | SUS304 平托架 | ||||||||||
| J | SUS316 平托架 | ||||||||||
| C | SECC L型托架 | ||||||||||
| D | SUS304 L型托架 | ||||||||||
| K | SUS316 L型托架 | ||||||||||
| N | 无安装支架 | ||||||||||
| 附加选型代码 | /□ 附加规格 | ||||||||||
详情进入网站首页“资料下载”中查看并下载选用。