EJA438N隔膜密封式压力变送器隔膜是用于防止过程介质直接进入差压变送器的压力传感器组件中,它们是通过注满流体的毛细管与变送器连接的。EJA438N型隔膜密封式压力变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的流量,以及液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。
远传隔膜有4英寸DN100和3英寸DN80凸膜片远传隔膜法兰两种系列
输出:2 线制,4~20mA DC 输出,数字通讯,可编程设定线性或平方根输出方式,BRAIN 或HART FSK协议加载在 4~20mADC信号上。
电源电压:10.5~42V DC(普通型和隔爆型)
10.5~30V DC(本安型、n型或非易燃型)
10.5~32V DC(带避雷保护时)
10.5~28V DC(TIIS本安防爆)
环境温度范围:- 40~60℃( - 40~140°F )(一般型);- 30~60℃( - 22~140°F )[带数字表头];环境温度极限必须在注入液工作温度范围内,见型号和规格代码表。
接液温度范围:- 50~315℃( - 58~599°F );接液温度极限必须在注入液工作温度范围内,见型号和规格代码表。
密封等级:IP67,NEMA4X,JIS C0920 防浸型
EJA438N隔膜密封式压力变送器选型:(常规型号:EJA438W-DASJ1AA-AA01-92NN)
| 第1项:输出信号 | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |
| -E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | |
| -F | FF现场总线通讯 | |
| 第2项:测量量程(膜盒) | A | 0.06-3MPa(0.6-30kgf/cm2) |
| B | 0.46-14MPa(4.6-140kgf/cm2) | |
| 第3项:接液件材质 | S | [隔膜]JIS SUS316L [其它]JIS SUS316 |
| H | [隔膜]哈氏合金C-276 [其它]哈氏合金 | |
| T | [隔膜]钽 [其它]钽 | |
| U | [隔膜]钛 [其它]钛 | |
| 第4项:法兰规格 | J1 | JIS 10K |
| J2 | JIS 20K | |
| J4 | JIS 40K | |
| J6 | JIS 63K | |
| A1 | ANSI 150 | |
| A2 | ANSI 300 | |
| A4 | ANSI 600 | |
| P1 | JPI 150 | |
| P2 | JPI 300 | |
| P4 | JPI 600 | |
| D2 | DIN PN10/16 | |
| D4 | DIN PN25/40 | |
| D5 | DIN PN64 | |
| G2 | GB PN10/16 | |
| G4 | GB PN25/40 | |
| G6 | GB PN100 | |
| 第5项:法兰尺寸/材质 | A | 50mm(2")/JIS S25C |
| B | 50mm(2")/JIS SUS304 | |
| C | 50mm(2")/JIS SUS316 | |
| D | 80mm(2")/JIS S25C | |
| E | 80mm(2")/JIS SUS304 | |
| F | 80mm(2")/JIS SUS316 | |
| 第6项:螺栓和螺母材质 | A | JIS SCM435 |
| B | JIS SUS630/ | |
| 第7项:充灌液 | -A | 一般用(硅油) 接液温度-10-250℃ 环境温度-10-60℃ |
| -B | 一般用(硅油) 接液温度-30-180℃ 环境温度-15-60℃ | |
| -C | 高温用(硅油) 接液温度10-300℃ 环境温度10-60℃ | |
| -D | 禁油用(氟油) 接液温度-20-120℃ 环境温度-10-60℃ | |
| -E | 低温用乙二醇 接液温度-50-100℃ 环境温度-40-60℃ | |
| 第8项: | A | 一直为A |
| 第9项:毛细管长度(m) | 1 | 毛细管长度1m |
| 2 | 毛细管长度2m | |
| 3 | 毛细管长度3m | |
| 4 | 毛细管长度4m | |
| 5 | 毛细管长度5m | |
| XX | 毛细管长度为XX(XX一般小于等于15米) | |
| 第10项:安装方式 | -9 | 水平配管连接,左边高压毛细管从前部引出 |
| 第11项:电气接口 | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |
| 2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
| 3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
| 4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
| 5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 9 | M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 第12项:内藏显示表 | D | 数字显示表 |
| E | 带测量范围设定按钮的数字显示表 | |
| N | ||
| 第13项:安装托架 | A | JIS SECC 2”管安装(平托形) |
| B | JIS SUS304 2”管安装(平托形) | |
| N |
详情进入网站首页“资料下载”中下载选用。