铠装热电偶是zui基本的温度仪表之一。它由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。铠装热电偶的基本特点是测量范围大,热响应时间短,能够弯曲安装,使用性能稳定可靠。了解铠装热电偶性能参数也就是学会其选型的过程,所需要参数有铠装热电偶型号、分度号、接线方式、安装方式、仪表长度、接触块、防腐性能等。
铠装热电偶偶丝参数性能:
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材质 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
铠装热电偶使用温度对应材质性能:
品 种 | 套管材料 | 外 径 | 使用温度(°C) | |
*使用 | 短期使用 | |||
镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
铂铑10-铂 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
铠装热电偶精度等级及误差范围:(技术:)
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~ 125 | ±1°C | -40~ 133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~ 1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
铠装热电偶选型方法:
对于以上的基本参数可能比较笼统,我们可以以补偿导线形式铠装热电偶结构形式选型,其它结构形式 的铠装热电偶可以按照此方法选取型号:
热电偶型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 长 度(mm) | 安装固定装置 | |
L | L1 | ||||
WRPK-191 | S | 0-1300 | 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 | 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 25000 | 无固定装置式 |
WRMK-191 | N | 0-1100 | |||
WRNK-191 | K | 0-1100 | |||
WREK-191 | E | 0-600 | |||
WRCK-191 | T | 0-350 | |||
WRFK-191 | J | 0-500 | |||
WRPK-291 | S | 0-1300 | 固定卡套螺纹式 | ||
WRMK-291 | N | 0-1100 | |||
WRNK-291 | K | 0-1100 | |||
WREK-291 | E | 0-600 | |||
WRCK-291 | T | 0-350 | |||
WRFK-291 | J | 0-500 | |||
WRPK-391 | S | 0-1300 | 活动卡套螺纹式 | ||
WRMK-391 | N | 0-1100 | |||
WRNK-391 | K | 0-1100 | |||
WREK-391 | E | 0-600 | |||
WRCK-391 | T | 0-350 | |||
WRFK-391 | J | 0-500 | |||
WRPK-491 | S | 0-1300 | 固定卡套法兰式 | ||
WRMK-491 | N | 0-1100 | |||
WRNK-491 | K | 0-1100 | |||
WREK-491 | E | 0-600 | |||
WRCK-491 | T | 0-350 | |||
WRFK-491 | J | 0-500 | |||
WRPK-591 | S | 0-1300 | 活动卡套法兰式 | ||
WRMK-591 | N | 0-1100 | |||
WRNK-591 | K | 0-1100 | |||
WREK-591 | E | 0-600 | |||
WRCK-591 | T | 0-350 | |||
WRFK-591 | J | 0-500 |