固定螺纹式防爆热电偶规格型号
| 产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
| d | L x l | |||||
| WRM-240 WRM2-240 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-240G WRM2-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-240 WRN2-240 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-240G WRN2-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-240 WRE2-240 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-240G WRE2-240G | <24S | |||||
| WRC-240 WRC2-240 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-240G WRC2-240G | <24S | |||||
| WRF-240 WRF2-240 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-240G WRF2-240G | <24S | |||||
