1、直形管接头式热电偶应 用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范
| 型号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||



| 产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 接线盒形式 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
| d | L | |||||
| WRM-72 WRM2-72 | N | 0-1000 | M20x1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ?3 ?4 ?5 ?6 ?8 | 245 270 295 345 395 445 545 645 745 899 1149 |
| WRN-72A WRN2-72A | NPT1/2 | |||||
| WRN-72 WRN2-72 | K | M20x1.5 | ||||
| WRN-72A WRN2-72A | NPT1/2 | |||||
| WRE-72 WRE2-72 | E | 0-700 | M20x1.5 | |||
| WRE-72A WRE2-72A | NPT1/2 | |||||
| WRC-72 WRC2-72 | T | 0-350 | M20x1.5 | |||
| WRC-72A WRC2-72A | NPT1/2 | |||||
| WRF-72 WRF2-72 | J | 0-600 | M20x1.5 | |||
| WRF-72A WRF2-72A | NPT1/2 | |||||
| 产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 接线盒形式 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
| d | L | |||||
| WRM-73 WRM2-73 | N | 0-1000 | M20x1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ?3 ?4 ?5 ?6 ?8 | 245 270 295 345 395 445 545 645 745 899 1149 |
| WRN-73A WRN2-73A | NPT1/2 | |||||
| WRN-73 WRN2-73 | K | M20x1.5 | ||||
| WRN-73A WRN2-73A | NPT1/2 | |||||
| WRE-73 WRE2-73 | E | 0-700 | M20x1.5 | |||
| WRE-73A WRE2-73A | NPT1/2 | |||||
| WRC-73 WRC2-73 | T | 0-350 | M20x1.5 | |||
| WRC-73A WRC2-73A | NPT1/2 | |||||
| WRF-73 WRF2-73 | J | 0-600 | M20x1.5 | |||
| WRF-73A WRF2-73A | NPT1/2 | |||||
11、直形管接头式热电偶安装形式

注:保护管材质及安装套管根据协议订货。